Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
artikel:feldbeschreibungen [2026/04/01 08:54] Nadzeya Schäferartikel:feldbeschreibungen [2026/06/10 11:50] (aktuell) – [Registerkarte Gruppierung/Weiteres] Nadzeya Schäfer
Zeile 42: Zeile 42:
 (in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert) (in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)
  
-{{:artikel:art2.jpg?nolink|}}+{{:artikel:artikel_gruppierungen.jpg?nolink&900|}}
  
 ^Feld                             ^ Feldtyp                              ^ Kurzbeschreibung    | ^Feld                             ^ Feldtyp                              ^ Kurzbeschreibung    |
Zeile 51: Zeile 51:
 | Artikelart TKD  | Auswahlfeld   | für Maschinenauswertungen und Vertragsleistung  | | Artikelart TKD  | Auswahlfeld   | für Maschinenauswertungen und Vertragsleistung  |
 | [[Basisartikel Basket#Basisartikel Basket]] | Kontrollkästchen  | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle | | [[Basisartikel Basket#Basisartikel Basket]] | Kontrollkästchen  | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle |
-| eClass  | Bereich  | Unter Angabe der eCl@ss Version wird hier die Codierung der  Produktklassifizierung hinterlegt. |+| eClass  | Bereich  | Unter Angabe der eCl@ss Version wird hier die Codierung der  Produktklassifizierung hinterlegt. ECLASS-Bezeichnungen werden beim BMEcat-Import und -Export im gültigen Format „ECLASS-<Version>“ verarbeitet und ausgegeben. Vorhandene und neu gespeicherte Werte werden automatisch entsprechend formatiert
 +| [[:lieferantengebuehren|Gebührenrechnungsprüfung ]] |Auswahlfeld    | Wie vom Lieferanten übermittelten Gebühren im Lieferantenrechnungseingang geprüft werden sollen  |
 | Gewicht in g  |Zahl mit Nachkommastellen  |   | | Gewicht in g  |Zahl mit Nachkommastellen  |   |
 | Interner Artikel  | Kontrollkästchen  | Vorbelegung für [[vorgaenge:internepositionen|interne Vorgangspositionen]]   | | Interner Artikel  | Kontrollkästchen  | Vorbelegung für [[vorgaenge:internepositionen|interne Vorgangspositionen]]   |
Zeile 57: Zeile 58:
 | Kontierungsgruppe  | Auswahlfeld  | anzuwendende [[weitere_stammdaten:kontierungsgruppen|Kontierungsinformationen]] | | Kontierungsgruppe  | Auswahlfeld  | anzuwendende [[weitere_stammdaten:kontierungsgruppen|Kontierungsinformationen]] |
 | Mengeneinheit  |Auswahlfeld | Verbundinformation  | | Mengeneinheit  |Auswahlfeld | Verbundinformation  |
 +| MHD-Tage bei WE|Zahl| Lässt sich definieren, wie viele Tage die Ware bei Wareneingang mindestens noch haltbar sein muss.|
 | MHD vorhanden | Kontrollkästchen | So gekennzeichnete Artikel werden beim Kommissionieren mittels CO-Logistik nicht über das Kommissionslager abgewickelt, sondern es wird das an der Position (Vorgang) angegebene Lager verwendet.| | MHD vorhanden | Kontrollkästchen | So gekennzeichnete Artikel werden beim Kommissionieren mittels CO-Logistik nicht über das Kommissionslager abgewickelt, sondern es wird das an der Position (Vorgang) angegebene Lager verwendet.|
 | Preisgruppe | Auswahlfeld | ermöglicht warengruppenunabgängige Gruppierung zur Preisbildung | | Preisgruppe | Auswahlfeld | ermöglicht warengruppenunabgängige Gruppierung zur Preisbildung |
artikel/feldbeschreibungen.1775033646.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/04/01 08:54 von Nadzeya Schäfer
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0