Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| artikel:mengeneinheiten [2026/06/16 13:22] – Marco Friedrich | artikel:mengeneinheiten [2026/06/16 13:23] (aktuell) – Marco Friedrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| Anschließend wird im Tab **„Artikel“** die Preiseinheit für Blatt auf **1000** festgelegt. Diese Einstellung ist später für die Preisrundung relevant. | Anschließend wird im Tab **„Artikel“** die Preiseinheit für Blatt auf **1000** festgelegt. Diese Einstellung ist später für die Preisrundung relevant. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Im Tab **„Einkauf“** wird beim Lieferanten ebenfalls der Zähler auf **100** gesetzt, da ein Pack 100 Blatt enthält. Im Bereich Einkaufspreise wird anschließend der Einkaufspreis von **2,50 EUR pro 100 Blatt** hinterlegt. | Im Tab **„Einkauf“** wird beim Lieferanten ebenfalls der Zähler auf **100** gesetzt, da ein Pack 100 Blatt enthält. Im Bereich Einkaufspreise wird anschließend der Einkaufspreis von **2,50 EUR pro 100 Blatt** hinterlegt. | ||
