Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Modul Artikel: Feldbeschreibung
(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)
Registerkarte Artikel
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Artikelbild | Anzeige | Zeigt Bild des Artikels (falls vorhanden) |
Artikelnummer | Text (max. 30 Zeichen) | Eindeutige Benennung des Artikels |
Bemerkung | Text (max. 255 Zeichen) | Interne Bemerkung zum Artikel |
Bezeichnung | Text (max. 255 Zeichen) | Ausführliche Artikelbezeichnung |
Lagerbestände | Bereich | Übersicht der verfügbaren Bestände pro Lager |
Verkaufspreise | Bereich | aktuelle Verkaufspreise des Artikels (Anzeige anhand ausgewähltem Preiskatalog) |
Preiskatalog | Auswahlfeld | legt die hier anzuzeigenden Verkaufspreise fest |
Preiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit | Zahl mit Nachkommastellen | Verkaufspreiseinheit |
Hinweistext | Text (max. 255 Zeichen) | Hinweis für Verkauf des Artikels |
Weiteres | Bereich | |
Folgeartikel | Text (max. 30 Zeichen) | Verweis auf Folgeprodukt |
Verkaufsperre | Auswahlfeld | Gibt an, ob der Artikel zum Verkauf gesperrt ist (Auswahlmöglichkeiten: keine, dauerhaft, vorübergehend mit Edi-Aktualisierung) |
Herstellerinformationen | Bereich | |
Herstellerartikelnr. | Text (max. 255 Zeichen) | Herstellerartikelnummer |
Herstellerkürzel | Auswahlfeld | Herstellerkürzel |
Herstellerserie | Text (max. 50 Zeichen) | Herstellerserie |
Hersteller-UPC_Nummer | ||
Preiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit | Zahl mit Nachkommastellen | Verkaufspreiseinheit |
Verkaufsinformationen | Bereich | |
Kleinste Abgabemenge | Zahl mit Nachkommastellen | Mindestverkaufsmenge |
Losgröße | Zahl mit Nachkommastellen | Losgröße für den Verkauf |
Losgröße Kasse | Zahl mit Nachkommastellen | Losgröße für den Barverkauf |
Sortiment | Auswahlfeld | Zuordnung des Sortiments |
Hauptkatalog | Anzeige | |
Direktlieferung ab Menge | Textfeld | Ab welcher Menge im Auftrag eine Direktlieferung erfolgt |
Lagerabwicklung ab Menge | Textfeld | Ab welcher Menge im Auftrag eine Abwicklung über Lager erfolgt |
Vorgabe-Abwicklungsart | Auswahlfeld | vorgegebene Abwicklungsart zu hinterlegen (Artikel/Verkaufsinformationent). Folgende Möglichkeiten können gewählt werden: a) (keine Zuordnung) – die bisherige Programmlogik wird zur Ermittlung verwendet (Standard); b) Direktlieferung – die Artikelposition wird im Vorgang fest auf Direktlieferung gesetzt; c) Lager – der Artikelposition wird im Vorgang das bevorzugte Lager zugewiesen. Dieses muss dafür an den Lagerzuordnungen des Artikels gewählt werden (Haken - Lager für Vorgabe-Abwicklungsart). In Aufträgen, welche durch Kassenvorgänge angelegt werden, findet dieses Verhalten keine Anwendung. Die Einstellungen für ‚Direktlieferung ab Menge‘ und ‚Lagerabwicklung ab Menge‘ werden durch die feste Vorgabe der Abwicklungsart gesperrt. |
Preisbildung | Bereich | |
Rabattfähig (VK) | Kontrollkästchen | steuert, ob der Artikel rabattiert werden kann |
Skontofähig | Kontrollkästchen | legt fest, ob der Artikel in der Skontoberechnung berücksichtigt wird |
Sonderkonditionen | Auswahlfeld | legt die Art der Konditionsfindung fest |
Registerkarte Gruppierung/Weiteres
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Abschlagsartikel | Kontrollkästchen | spezieller Artikel für Abschlagsrechnungen |
Absummierungskennzeichen | Auswahlfeld | |
Angebotsartikel | Kontrollkästchen | Es wurde im Modul „Artikel“ unter dem Reiter „Gruppierungen / Weiteres“ ein neues Artikelkennzeichen „Angebotsartikel“ eingeführt. Dieses bringt folgende spezielle Verhaltensweisen im Positionsgrid von Vorgängen mit sich: Der EK kann beim „Angebotsartikel“ auch von Benutzern ohne EK-Änderungsrecht angepasst werden. Positions- und Beschreibungstexte können bei Angebotsartikeln auch ohne Recht geändert werden. Angebotsartikel können nur in Vorgängen mit dem Status „erfasst“ oder „angeboten“ aufgenommen werden. Aufträge mit Angebotsartikeln können nicht auf „bestätigt“ gesetzt werden (CO-44398) |
Artikelart Allgemein | Auswahlfeld | |
Artikelart TKD | Auswahlfeld | für Maschinenauswertungen und Vertragsleistung |
Basisartikel Basket | Kontrollkästchen | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle |
eClass | Bereich | Unter Angabe der eCl@ss Version wird hier die Codierung der Produktklassifizierung hinterlegt. |
Gewicht in g | Zahl mit Nachkommastellen | |
Interner Artikel | Kontrollkästchen | Vorbelegung für interne Vorgangspositionen |
Katalogsuche Basket | Kontrollkästchen | Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle |
Kontierungsgruppe | Auswahlfeld | anzuwendende Kontierungsinformationen |
Mengeneinheit | Auswahlfeld | Verbundinformation |
MHD vorhanden | Kontrollkästchen | So gekennzeichnete Artikel werden beim Kommissionieren mittels CO-Logistik nicht über das Kommissionslager abgewickelt, sondern es wird das an der Position (Vorgang) angegebene Lager verwendet. |
Preisgruppe | Auswahlfeld | ermöglicht warengruppenunabgängige Gruppierung zur Preisbildung |
Provisionsgruppen | Auswahlfeld | Kennzeichen zur Provisionssatzermittlung |
Relevant für Versandkosten | Kontrollkästchen | Steuert die Berechnung von Versandkostenartikeln |
Warengruppe | Auswahlfeld | zugeordnete Warengruppe |
Warenuntergruppe | Auswahlfeld | Warenuntergruppe |
Warenunteruntergruppe | Auswahlfeld | Warenunteruntergruppe |
Verbundartikel | Textfeld | Verbundinformation. Dieses Feld diente zur Erkennung, dass der Artikel ebenfalls in anderen Farben/Ausprägungen existiert. |
Vertragsverrechn.-Art | Auswahlfeld | |
Volumen in ccm | Zahl mit Nachkommastellen | |
Werbemittel | Kontrollkästchen | kennzeichnet den Artikel als zulässiges Werbemittel |
Zuschläge | Bereich | Zuweisen von expliziten Rabatten oder Zuschlägen |
Registerkarte Texte/Bild
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Bildname | Bereich | Pfadangaben für vorhandene Bilder/Grafiken |
Dokumentname | Pfadangabe | für zugeordnete PDF-Datei o.ä. |
Kurztext | Text (max. 255 Zeichen) | für den Druck auf Kassenbon |
Langtext | Bereich | ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Geeignet für detaillierte Texte |
Variantentext | Bereich | ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Wird zusätzlich zu Langtexten gedruckt - falls beide für ein Dokument gekennzeichnet sind |
Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge
Felder im Bereich Mengeneinheiten
Die Mengeneinheiten sind im Artikel Mengeneinheiten beschrieben.
Felder im Bereich Katalog
Katalog | Auswahlfeld | |
Seite | Zahl | Katalogseite |
Preis | Zahl mit Nachkommastellen | Katalogpreis |
Position | Zahl | Position auf der Katalogseite (Quadrant) |
abweichende Artikelnummer | Text (max. 30 Zeichen) | alternative Artikelnummer |
Sortiment | Auswahlfeld | abweichendes Sortiment |
Registerkarte Einkauf
Felder im Bereich Lieferanten
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Aktualisiert | Datum | wann hat die letzte Bestandsaktualisierung statt gefunden |
Bestand | Zahl | vom Lieferant zuletzt bekannter Bestand in dessen Lager |
Bestandsstatus | Symbol | grau = unbekannt, grün = ausreichend, gelb - gering, rot - kein |
Bestellnummer | Text (max. 255 Zeichen) | Artikelnummer des Lieferanten |
Bestellstatus | Auswahlfeld | ist der Artikel bestellbar oder gesperrt |
Bestellte Menge Losgröße | Zahl | Losgröße für bestellte Menge |
Bezeichnung beim Lieferant | Text (max. 255 Zeichen) | Artikelbezeichnung beim Lieferanten |
Bezeichnung Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
Bild | Bild | Anzeige Bild |
Bild 1 | Bild | Anzeige alternatives Bild |
Bildnummer | Text (max. 255 Zeichen) | Dateiname zum Bild |
Bildname 1 | Text (max. 255 Zeichen) | Dateiname zum alternativen Bild |
Direktl. Menge ab | Zahl | ab dieser Bestellmenge liefert der Lieferant nicht mehr selbst, sondern durch seinen Lieferanten, im CO nur als Information hinterlegt (CO-30353) |
EK Mengeneinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
EK Preiseinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
Hauptlieferant | Kontrollkästchen | kennzeichnet den Hauptlieferanten |
Keine Wertbuchungen | Kontrollkästchen | wird dieser Lieferant verwendet, dann sollen hier keine EK Wertbuchungen durchgeführt werden, da es sich eher um eine Logistikdienstleistung handelt (CO-25086) |
KIP Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
Kurzname | Anzeige | zeigt den zur Lieferantennummer gehörenden Kurznamen |
Lieferant | Zahl | Firmennummer des Lieferanten |
Losgröße | Zahl | Umverpackungsmenge des Artikels |
Maximale Menge | Zahl | maximal zu bestellende Menge |
Maximale Menge Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme (CO-33279) |
Mengeneinheit | Auswahlfeld | Bestellmengeneinheit des Lieferanten |
Minimale Menge | Zahl | minimal zu bestellende Menge |
Optimale Menge | Zahl | optimal zu bestellende Menge |
Preiseinheit bgzl Standardmengeneinheit | Zahl mit Nachkommastellen | aus Zähler/Nenner berechnete EK-Preiseinheit des Lieferanten |
Preiseinheit (Zähler) bgzl Standardmengeneinheit | Zahl mit Nachkommastellen | Zähler der EK-Preiseinheit des Lieferanten |
Preiseinheit (Nenner) bgzl Standardmengeneinheit | Ganzzahl | Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten |
Sortimentkennung Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276) |
Verfügbar ab | Datum | Datum an dem der Lieferant Wareneingang erwartet |
Verkaufssperre Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276) |
VK Preiseinheit Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
VK Preis Sperre | Kontrollkästchen | Sperre für die EDI-Artikelübernahme |
Wiederbeschaffungstage | Ganzzahl | falls gefüllt wird hierüber das Lieferanmahnungsfreigabedatum ermittelt |
Keine Wertbuchungen | Kontrollkästchen | Wertfreistellung |
Felder im Bereich Einkaufspreise
ab Menge | Zahl | Staffelmenge |
geändert am | Datum | wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde |
gültig ab | Datum | ab wann der Einkaufspreis gilt |
gültig bis | Datum | bis wann der Einkaufspreis gilt |
Nettopreis | Zahl mit Nachkommastellen | effektiver Einkaufspreis |
Preis | Zahl mit Nachkommastellen | Einkaufspreis |
Preiskatalog | Auswahl | zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge |
Rabatt | Zahl mit Nachkommastellen | gewährter Einkaufsrabatt |
Registerkarte Preise
Bereich Einkaufspreise
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
ab Menge | Anzeige | Staffelmenge |
Durchschnittlicher EK | Zahl mit Nachkommastellen | durchschnittlicher Einkaufspreis (automatisch gefüllt) |
geändert am | Anzeige | wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde |
gültig ab | Anzeige | ab wann der Einkaufspreis gilt |
gültig bis | Anzeige | bis wann der Einkaufspreis gilt |
Hauplieferant | Anzeige | zeigt ob der aktuell ausgewählte Lieferant der Hauptlieferant ist |
Kalkulatorischer EK | Zahl mit Nachkommastellen | durch Sachbearbeiter kalkulierter EK |
Letzter EK | Zahl mit Nachkommastellen | letzter Einkaufspreis |
Letzter Inventurwert | Zahl mit Nachkommastellen | bei Inventur eingetragener Wert |
Lieferant | Auswahl | enthält die in Registerkarte EK hinterlegten Lieferanten |
Mindestspanne | Zahl mit Nachkommastellen | im Verkauf geforderte Mindestspanne |
Nettopreis | Anzeige | effektiver Einkaufspreis |
Preis | Anzeige | Einkaufspreis |
Preiseinheit | Anzeige | Preiseinheit des ausgewählten Lieferanten |
Preiskatalog (1) | Auswahlfeld | Standard oder KIP |
Preiskatalog (2) | Anzeige | zeigt ausgewählten EK-Preiskatalog |
Rabatt | Anzeige | gewährter Einkaufsrabatt |
Währung | Anzeige |
Bereich Verkaufspreise
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Preiskatalog | Auswahl | zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge |
Brutto automatisch | Kontrollkästchen | steuert automatische Berechnung des Brutto-VK |
Preiseinheit | Anzeige | Preiseinheit für den Verkauf |
Menge | Zahl | Staffelmenge |
EK-Staffel | Zahl | Verweis auf EK-Staffelmenge als Kalkulationsgrundlage |
Aufschlag | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent) |
Spanne | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent) |
Preis | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Verkaufspreis |
Br. Aufschlag | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent) |
Br. Spanne | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent) |
Brutto | Zahl mit Nachkommastellen | zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis |
gültig ab | Anzeige | ab wann der Verkaufspreis gilt |
gültig bis | Anzeige | bis wann der Verkaufspreis gilt |
Registerkarte Läger/Alternativartikel
Bereich Läger
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Lager | Auswahl | zugeordnetes Lager |
Stellplatz | Text (max. 50 Zeichen) | Stellplatz des Artikel |
Sortiment | Auswahl | optional abweichende Sortimentseinstellung |
Mind.Bestand | Zahl | minimalster Lagerbestand (informativer Wert) |
Meldebestand | Zahl | Wert für Bestellvorschlagsermittlung |
Auffüllbestand | Zahl | Wert für Bestellvorschlagsermittlung |
Ist | Anzeige | aktueller Bestand |
Reserviert | Anzeige | in Vorgängen und Service-Aufträgen reservierte Menge |
Verfügbar | Anzeige | effektiv verfügbare Menge |
Bestellt | Anzeige | bestellte, aber noch nicht eingetroffene Menge |
Erfasst | Anzeige | in noch nicht ausgelösten Bestellungen erfasste Menge |
Zu Liefern | Anzeige | in Vorgängen als auszuliefern gekennzeichnete Menge |
Bestandsermittlungsart | Auswahl | Wert für Bestellvorschlagsermittlung |
Letzte Inventurmenge | Anzeige | Menge bei der letzten Inventur |
Letzter Zugang | Anzeige | letzter Zugang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend) |
Letzter Abgang | Anzeige | letzter Abgang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend) |
Bereich Alternativartikel
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Alternativartikel | Auswahl | Artikelnummer des alternativen Concept Office-Artikels |
Bezeichnung | Anzeige | Bezeichnung des ausgewählten Alternativartikels |
Bemerkung | Text (max. 255 Zeichen) | freies Bemerkungsfeld |
Registerkarte Service
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Garantie Hersteller (Monate) | Zahl | |
Garantie Kunde (Monate) | Zahl | |
Artikel muss vom Techniker gewechselt werden | Checkbox | Kennzeichen am Artikel oder am Kundenartikel. Zunächst gilt die Einstellung des Artikels, der evtl. vorhandene Kundenartikel übersteuert diese. Im Modul MPS-Meldungen wird diese Kennung in einer Spalte angezeigt und es ist nicht möglich, für einen solchen Artikel, einen normalen Vorgang anzulegen. Für diese Artikel kann nur ein Serviceauftrag angelegt werden! |
Gerätegruppe | Auswahlfeld | |
Gerätetyp | Auswahlfeld | |
Lebensdauer lt. Hersteller (Klicks) | Zahl (siehe auch: Laufleistungskontrolle) | |
Materialien, Zubehör und Erstausstattung | Bereich | |
Tätigkeit | Bereich | |
Wartungsintervall (Klicks) | Zahl | |
Wartungsintervall (Monate) | Zahl | |
Zähler | Bereich |
Registerkarte Webshop
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Artikel exportieren | Kontrollkästchen | Artikel beim Export ausgeben |
Kernsortiment | Kontrollkästchen | Artikel beim Export als Kernsortiment kennzeichnen |
Stichworte | Bereich | |
Stichwortgruppen | Bereich | |
Webkatalog | Auswahl | |
vollständigen Pfad anzeigen | Kontrollkästchen |
Registerkarte Intra
Die Registerkarte ist nur bei eingerichteter Intrahandelsstatistik verfügbar.
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Bezeichnung | Text (max. 255 Zeichen) | Bezeichnung für die Ausgabe |
Ursprungsbundesland | Auswahl | Herkunft laut Intrabundesland |
Verfahrenscode | Zahl | Intra-Verfahrenscode |
Warennummer | Zahl | Warennummer für die Ausgabe |